Приложение
Карта-мониторинг
"Надпрофессиональные компетенции обучающегося"
_________________________________ _______________
Фамилия, имя обучающегося Класс
| Показатели | Начало года | Середина года | Конец года | Степень самостоя тельности | 
| Личностные компетенции | ||||
| мотивация и интерес к практико-ориентированным видам деятельности, работе, труду | ||||
| устойчивое, положительное отношение к практической деятельности | ||||
| готовность принять предлагаемые условия | ||||
| готовность включиться в предлагаемую деятельность | ||||
| способность осуществлять выбор в предлагаемых условиях или иной деятельности | ||||
| способность идентифицировать себя в знакомой и незнакомой ситуации | ||||
| Коммуникативные компетенции | ||||
| способность эмоционального реагирования при обращении | ||||
| способность обратной реакции на обращение | ||||
| способность инициировать , устанавливать контакт возможными средствами общения вербальными\невербальными | ||||
| способность вести вербальный\невербальный обмен информацией | ||||
| способность идентифицировать себя в общении с собеседником | ||||
| способность высказать свои желания, свою точку зрения | ||||
| способность регулировать свое эмоциональное состояние в процессе общения | ||||
| Деятельностные компетенции | ||||
| способность овладеть конкретными способами действия при выполнении практической деятельности | ||||
| способность планировать предстоящую деятельность | ||||
| способность начинать и доводить работу до конца | ||||
| способность овладеть отдельной операцией\всей технологической цепочкой действий | ||||
| способность переносить усвоенный способ действий в новую ситуацию, условия | ||||
| способность овладевать новыми способами действия в практической деятельности | ||||
| способность усвоения правил поведения и следования им в условиях конкретных ситуаций | ||||
| способность организации своего рабочего места | ||||
| Уровень социальной активности: 
 | ||||
 
													
					