- Карта наблюдения результатов ранней профориентации детей с ОВЗ
Ниже приведена примерная карта наблюдения, которая может быть использована для первичной, промежуточной и итоговой диагностики результатов ранней профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Карта может быть адаптирована и дополнена образовательной организацией с учетом категории обучающихся и требованиями адаптированных образовательных программ. Оценка актуального уровня социально-бытовой адаптации предполагается в количественном и качественном виде, с фиксацией наблюдаемых критериев по задачам ранней профориентации.
Количественная фиксация наблюдаемых критериев предполагает следующие балльные оценки:
Критерий не регистрируется - 0
Критерий регистрируется нерегулярно - 1
Критерий регистрируется регулярно - 2
Качественная оценка включает описание достижений ребенка за прошедший период (если диагностика повторная) или описание доступных ребенку достижений в той или иной задаче. Также в качественную оценку включаются целевые ориентиры, описывающие те умения и навыки, которые могут быть освоены ребенком в планируемый период на основе его актуального уровня. Карта не предполагает градацию уровней ранней профориентации детей.
В карту включены критерии, где требуется указать количество предтрудовых действий за период наблюдения. Для корректной оценки рекомендуется выбрать период времени, в течение которого проводится наблюдение за ребенком (не менее 4х часов с включением различных видов деятельности ребенка) и указать его в карте наблюдения.
При проведении повторного наблюдения рекомендуется указать, насколько типично данное поведение для ребенка, в случае нетипичного поведения в день наблюдения (перед болезнью, влияние других средовых факторов) результаты не учитываются, необходимо новое наблюдение.
Название задачи, критерия | Регистрируется ли критерий | Примечания |
Формирование готовности к произвольным действиям через принятие ответственности за свои потребности
|
||
Потребность ребенка успешно выполнить деятельность | ||
Чувство уверенности, воодушевление, ответственность, осознание значимости деятельности | ||
Субъективное состояние способности и стремление личности выполнять деятельность | ||
Поиск, исследование и анализ деятельности, которая приведет к удовлетворению потребности | ||
Способность осуществлять действия в составе деятельности | ||
Мобилизация сил, сосредоточение на задаче, отвлечение от посторонних воздействий, контроль достижения цели | ||
Осознавание потребностей, склонностей, их первичная оценка и формирование начальных представлений о собственной личности; | ||
Конструктивное отношение к чужой точке зрения на собственные способности и потребности | ||
Способность противостоять прямому или косвенному внушению по поводу собственных способностей и потребностей | ||
Способность совместно со взрослым компенсировать индивидуальные особенности, связанные с ограничениями здоровья, в игровой и трудовой деятельности | ||
Формирование способности узнавать о своем незнании и конструктивного отношения к незнанию или неудаче; | ||
выполнение операции/деятельности без ориентации на результат или качество, как получится, игнорирование вопросов, на которые не знает ответа; | ||
выполнение операции/деятельности без ориентации на результат, с попыткой копирования образца действия/деятельности, без эмоциональной реакции, игнорирование вопросов, на которые не знает ответа или ответ «из воздуха» без реакции на указание на неправильность; | ||
выполнение операции без ориентации на результата, с попыткой копирования образца действия/деятельности, с негативной эмоциональной реакцией, негативная эмоциональная реакция на неприятие ответа «из воздуха»; | ||
выполнение операции без ориентации на результат, с попыткой копирования образца действия/деятельности, с негативной эмоциональной реакцией на неудачу, с повторными попытками и нарастанием эмоции по мере неудачи, выраженная позитивная эмоция при удачной попытке любого качества, повторные попытки угадывания ответа с нарастанием негативной реакции, выраженная позитивная реакция на при удачной попытке любого качества; | ||
выполнение операции без ориентации на результат, с попыткой копирования образца действия/деятельности, с негативной или нейтральной эмоциональной реакцией на неудачу, с повторными попытками и умеренным нарастанием негативной эмоции по мере неудачи, выраженная позитивная эмоция при удачной попытке любого качества, повторные попытки для улучшения результата; повторные попытки угадывания ответа с умеренным нарастанием негативной реакции, выраженная позитивная реакция при удачной попытке любого качества, запрос на информацию к партнеру по общению или другому источнику. | ||
Формирование позитивного отношения к предтрудовой (неигровой) деятельности | ||
Количество предтрудовых действий за период наблюдения
|
||
Предтрудовые действия не регистрируются, | ||
предтрудовые действия регистрируются эпизодически, | ||
предтрудовые действия регистрируются регулярно, когда согласуются с удовлетворением непосредственных потребностей ребенка; | ||
предтрудовые действия регистрируются регулярно, независимо от включения непосредственных интересов ребенка, продолжительность предтрудовых действий незначительна, могут не приводить к планируемому результату; | ||
предтрудовые действия регистрируются регулярно, независимо от включения непосредственных интересов ребенка, продолжительность предтрудовых действий зависит от времени, необходимого для достижения результата; регулярно, независимо от интереса, до достижения результата с учетом возможностей. | ||
Внешняя мотивация предтрудовых действий | ||
Внутренняя мотивация предтрудовых действий | ||
Предтрудовые действия ориентированы на себя далее на группу других с принятием социальной роли | ||
Предтрудовые действия ориентированы на другого человека | ||
Предтрудовые действия ориентированы на группу других людей с принятием социальной роли | ||
Оценка результата действия с ориентацией на себя | ||
Оценка результата действия с ориентацией на другого | ||
Оценка результата действия с ориентацией на группу (в целом) | ||
Предтрудовые действия выбираются раньше игровых | ||
Поиск предтрудового действия | ||
Поиск социальной роли | ||
Формирование устойчивого интереса к миру труда и профессий, первичного представления о мире профессий; | ||
Запрос информации о профессиональной деятельности про человека | ||
Запрос информации о сути профессиональной деятельности (о профессии) | ||
Потребность наблюдения интересующей профессии | ||
Поиск информации об интересующей профессии | ||
Формирование успешного опыта создания полезных продуктов в результате практической деятельности и на этой основе мотива стремления к успеху в деятельности. | ||
Удовольствие от действия – стремление повторить | ||
Удовольствие от результата выполнения действия – стремление повторить или показать | ||
Удовольствие от деятельности – стремление повторить деятельность | ||
Удовольствие от результата деятельности – стремление повторить или показать | ||
Оценка пользы результата, отбор результатов по степени полезности | ||
Оценка уникальности/эффектности полезного результата | ||
Формирование умения соотносить собственные притязания и склонности с общественными интересами | ||
Ориентация на себя без описания и демонстрации другим | ||
Ориентация на себя, описание и демонстрация другим без уточнения потребности другого | ||
Ориентация на себя, описание и демонстрация другим с уточнением потребности, без изменения деятельности или описания, поиск заинтересованного адресата | ||
Ориентация на себя и другого, описание и демонстрация с уточнением потребности, возможность отложить презентацию с учетом интересов адресата, видоизменение рассказа с учетом интересов адресата | ||
Формирование схемы мысленного анализа труда: замысел, материал, инструмент, действия, результат | ||
Количество элементов между действием и результатом (максимально 3) | ||
Сформирована схема «действие- результат» | ||
Сформирована схема «инструмент - действие - результат» | ||
Сформирована схема «материал - инструмент - действие - результат» | ||
Сформирована схема «замысел – материал – инструмент – действие – результат» | ||
Элементы, наиболее часто реализуемые в деятельности от замысла до результата |