ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример отражения результатов мониторинга
(текущей аттестации) в фрагменте СИПР
| Уч. предмет: ДОМОВОДСТВО Раздел программы: Уход за вещами. Тема: Глажение утюгом | 0 начало уч. года | I полугодие | II полугодие | 
| - различение составных частей утюга: | |||
| • подошва утюга | +/- | + | + | 
| • шнур | +/- | + | + | 
| • регулятор температуры | - | +/- | + | 
| • кнопка пульверизатора | - | + | + | 
| - выполнение действий при глажении белья: | |||
| • установка гладильной доски | ФЧ | И | С | 
| • выставление температурного режима | ФЗ | П | А | 
| • подключение утюга к сети | ФЗ | П | С | 
| • раскладывание белья на гладильной доске | ФЗ | ФЧ | И | 
| • движения руки с утюгом | ФЗ | ФЧ | П | 
| • складывание белья | ФЗ | И | А | 
| - соблюдение последовательности действий при глажении белья | ФЧ | И | А | 
 
													
					