Приложение 2
Протокол (шкала) количественно-качественной оценки параметров коммуникативного развития ребенка с ДЦП
Параметры общения | Критерии оценки параметров общения | Выраженность в баллах |
Инициативность в общении | Ребенок не пытается самостоятельно взаимодействовать с взрослым, не отвечает на его попытки взаимодействия, проявляет неадекватную реакцию на инициативу взрослого | 1 |
Проявления адекватной реакции на взаимодействие с взрослым, его прикосновения, наличие непродолжительного глазного контакта при общении, инициированном взрослым | 2 | |
Изредка самостоятельно обращается к взрослому | 3 | |
Активно стремится к физическому контакту с взрослым, привлекает его к своим действиям | 4 | |
Чувствительность к воздействиям взрослого | Отказ от предлагаемой формы общения | 1 |
Ребенок изредка положительно реагирует на инициативу взрослого и принимает предложенную ему форму общения | 2 | |
Ребенок спокойно принимает ласку взрослого и его инициативу, откликается на них | 3 | |
Ребенок радостно принимает ласку, активно подхватывает его действия | 4 | |
Эмоциональное отношение к общению | Негативное отношение к общению | 1 |
Равнодушное отношение к общению | 2 | |
Спокойно положительное отношение к общению | 3 | |
Ярко выраженное положительное отношение к общению | 4 | |
Уровень вовлеченности в общение | Отказ от совместной деятельности | 1 |
Слабое, непродолжительное включение в совместную деятельность | 2 | |
Положительное отношение к совместной деятельности, сопровождаемое неярко выраженными эмоциями | 3 | |
Ярко положительное отношение к взаимодействию с взрослым, игре, стремление продлить контакт со взрослым | 4 | |
Умение развивать ситуацию общения | Отсутствие инициативы, ожидание инициативы от взрослого | 1 |
Редкие проявления инициативы, неумение перестраивать поведение в зависимости от поведения взрослого | 2 | |
Ребенок непродолжительное время чередует ответные и инициативные действия | 3 | |
Ребенок настойчиво добивается желаемой формы взаимодействия, чутко реагирует на инициативу взрослого | 4 | |
Использование средств общения | Отсутствие средств общения | 1 |
Преобладание экспрессивно-мимических средств общения и жестов | 2 | |
Преобладание предметных действий | 3 | |
Преобладание вокализаций, речевого общения | 4 | |
Стремление действовать по образцу | Отсутствие действий по образцу | 1 |
Ребенок пытается действовать по образцу непродолжительное время | 2 | |
Ребенок выполняет подражательные действия с ошибками, но не теряет интереса к общению | 3 | |
Ребенок активно подражает действиям взрослого, настойчиво их повторяет, исправляет ошибки | 4 | |
Чувствительность к оценке действий взрослым | Ребенок не реагирует на оценку взрослым действий | 1 |
Ребенок изредка реагирует на оценку своих действий | 2 | |
Ребенок радуется поощрению своих действий и огорчается порицанию | 3 | |
Ребенок ярко эмоционально реагирует на поощрение, стремится еще лучше выполнить действие | 4 |
Интерпретация полученных сведений.
Для балльной оценки результатов используется четырехуровневая шкала, содержащая описание параметров общения, позволяющие определить варианты социально-коммуникативного развития ребенка.
Количество баллов от 8 до 16 свидетельствует о том, что ребенок находится на начальном этапе формирования коммуникативной деятельности и испытывает выраженные коммуникативные затруднения.
Количество баллов от 17 до 24 свидетельствует о формировании у ребенка мотивов общения и предпосылок развития социального взаимодействия с взрослым.
Количество баллов от 25 до 32 – о формировании потребности в активной деятельности, общении, одобрении и поддержке со стороны взрослого.