Приложение 1.
Протокол оценки сформированности коммуникативной деятельности обучающихся с НОДА
Коммуникативные действия/умения | Уровень сформированности | |||||
Блок 1. Мотивы общения | потребность в общении с взрослыми | достаточный | ||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
потребность в общении со сверстниками | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
эмоционально позитивное отношение к процессу общения с взрослыми | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
эмоционально позитивное отношение к процессу общения со сверстниками | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
потребность в одобрении собеседника, его активном участии в диалоге | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
Блок 2. Информационно-коммуникативные действия/умения | владение невербальными средствами общения | достаточный | ||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
владение вербальными средствами общения | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
использование вербальных и невербальных средств общения для решения коммуникативных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
использование вербальных и невербальных средств общения для решения познавательных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
использование элементарных знаково-символических средств представления информации (карточек, иллюстраций, схем и т.д.) | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение вступать в диалог со взрослым и поддерживать его | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение вступать в диалог со сверстником и поддерживать его | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
участие в диалоге с взрослыми в учебной ситуации | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
участие в диалоге со сверстниками в учебной ситуации | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
построение рассуждений с использованием известных понятий | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение оформлять свои мысли с учетом учебных и жизненных ситуаций | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение задать вопросы по содержанию прочитанного текста | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение составлять тексты в устной и/или письменной формах | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
способность принимать и сохранять цели решения типовых учебных и практических задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение задать вопросы для уточнения учебной или практической задачи | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение работать с учебником для решения познавательных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение работать с электронными источниками информации для решения познавательных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
использование различных способов поиска и передачи информации при решении познавательных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение работать с электронными средствами приема, передачи и хранения информации для решения коммуникативных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
соблюдение норм информационной избирательности и безопасности, этики и этикета | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
владение общепринятыми ритуалами социального взаимодействия | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
способность вступать в коммуникацию по вопросам, касающимся собственных возможностей, нужд и прав | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
Блок 3. Регулятивно-коммуникативные действия/умения | освоение доступных социальных ролей | достаточный | ||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
освоение навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
участие в паре (группе) с взрослым | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
участие в паре (группе) со сверстником | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение согласовывать свои действия с потребностями партнёра по общению | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого человека иметь свою | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
уважительное отношение к иному мнению | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
участие в распределении ролей и планировании результатов деятельности группы | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
выполнение различных ролей в группе | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
сотрудничество в совместном решении практических задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
сотрудничество в совместном решении учебных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение применять свои знания и индивидуальные умения при решении совместных задач | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
Блок 4. Аффективно-коммуникативные действия/умения | умение оценивать результаты совместного общения (выражать согласие/несогласие, одобрение/неодобрение) | достаточный | ||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнёрами по общению | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам по общению | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
принятие соответствующих возрасту социальных ролей | достаточный | |||||
недостаточный | ||||||
минимальный | ||||||
отсутствует | ||||||
Итоговое количество баллов: |