Приложение 5
Шаблоны протоколов
Протокол 1
Протокол оценивания предметных достижений
(знания и умения)
(текущей или промежуточной аттестаций по АООП вариант1)
Класс ______________
Ф.И. обучающегося _____________________________________
| № | Количественная и качественная оценка | ||||
| № задания | Обучающийся принял, понял условие задания и выполнил самостоятельно | Обучающийся не понял условия задания, ему потребовалась помощь учителя, выполнил задание самостоятельно после оказания помощи | Обучающийся не понял условия задания, но при этом приступил к его выполнению после оказания значительной физической помощи | Обучающийся не понял условия задания, не приступил к его выполнению | 
 Наблюдение за поведением обучающегося в ходе аттестации | 
| 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| …. | |||||
| ИТОГО баллов | |||||
| Общая сумма баллов | |||||
| ИТОГО, % | |||||
| Итоговое оценивание | достаточный уровень | ||||
| минимальный уровень | |||||
Протокол 2
Протокол оценивания объема жизненных компетенций обучающегося
(текущей и промежуточной аттестаций по АООП вариант 2)
Класс ______________
Ф.И. обучающегося _____________________________________
| № | Количественная и качественная оценка | ||||
| № задания | Обучающийся принял, понял условие задания и выполнил его самостоятельно, «выполняет действие самостоятельно без помощи и опоры на внешние средства» | Обучающийся не понял условие задания и ему потребовалась помощь учителя («выполняет действие по инструкции», «выполняет действие по алгоритму», «выполняет действие по образцу»), после которой он справился с заданием самостоятельно | Обучающийся не понял условия задания, но при этом приступил к его выполнению после оказания частичной физической помощи | Обучающийся не понял условия задания, не приступил к его выполнению, применялась значительная помощь взрослого | Наблюдение за поведением обучающегося в ходе аттестации | 
| 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| …... | |||||
| ИТОГО, баллы | |||||
| Общая сумма баллов | |||||
| ИТОГО, % | |||||
| Оценивание: | жизненные компетенции сформированы | ||||
| жизненные компетенции сформированы частично | |||||
| жизненные компетенции сформированы недостаточно | |||||
| жизненные компетенции не сформированы | |||||
Протокол 3
Протокол
оценивания личностных достижений обучающегося
Фамилия, имя обучающегося ______________
Возраст______________________________
Класс (обвести нужную цифру) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вариант АООП (отметить галочкой) 1 2
| № | Показатели | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 
| Критерии | сформировано | сформировано частично, доступно под контролем взрослого | не сформирована, но доступна в совместной деятельности | не сформирована, не доступно (не адекватно) | |
| 1 | Самостоятельность в обучении и в быту | полная | сформирована частично | преимущественно совместная деятельность со взрослым | не сформирована | 
| поставить баллы 4, или 3, или 2, или 1 | |||||
| 2. | Социальное поведение | адекватно ситуации | частично под контролем взрослого | только под контролем взрослого | Неадекватно ситуации (в том числе под контролем взрослого) | 
| поставить баллы 4, или 3, или 2, или 1 | |||||
| 3. | Позиция ученика | сформирована, понимает позицию ученика (отвечает на открытые вопросы, типа: Если ты ученик, почему? Если я учитель, почему? | сформирована частично: отвечает на закрытые вопросы, типа: Кто ученик? Я или ты: Кто учитель: я или ты? | не называет, но выбирает из группы знакомых людей (на фото): кто ученик, кто учитель | не отвечает на вопросы, не показывает, не выбирает | 
| поставить баллы 4, или 3, или 2, или 1 | |||||
| 4. | Самооценка | Средняя (адекватная): критичен к результатам своих действий (к деятельности) правильно, неправильно | завышенная: я почти всегда решаю правильно | не критичен: я всегда все делаю правильно | не может оценить результат и смысл собственных действий (результатов своей деятельности) | 
| поставить баллы 4, или 3, или 2, или 1 | |||||
| 5. | Умения и навыки взаимодействия (продуктивного сотрудничества, общения и коммуникации) с учителем, со сверстниками в классе | взаимодействует без затруднений как с взрослым, так и со сверстниками | испытывает трудности только в общении со сверстниками | испытывает трудности как в общении со сверстниками, так и со взрослыми | не вступает в контакт, в большинстве случаев проявляет агрессию, негативизм | 
| поставить баллы 4, или 3, или 2, или 1 | |||||
| 6. | Проявление эмпатии (сопереживания) | адекватно ситуации в взаимоотношениях со сверстниками | проявляет эмпатию по отношению к взрослому (учителю) | проявляет только эмоциональное отношение к конкретной ситуации | не проявляет | 
| поставить баллы 4, или 3, или 2, или 1 | |||||
| ИТОГО подсчитать количество баллов | |||||
| Всего баллов: | |||||
| Итого (в %) | |||||
| Результат (выделите галочкой): | Высокий (19-24 балла) | ||||
| Средний (13-18 балла) | |||||
| низкий (менее 17 баллов) | |||||
Протокол 4
Профиль
Эффективность образовательного процесса обучающегося
Фамилия, имя обучающегося ______________
Возраст______________________________
Класс (обвести нужную цифру) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вариант АООП (отметить галочкой) 1 2

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
Протокол 4
Профиль
Эффективность образовательного процесса обучающегося
Фамилия, имя обучающегося Иванов Саша
Возраст: г.р.____________________
Класс (обвести нужную цифру) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вариант АООП (отметить галочкой) 1 2

 
													
					